Clasificación Liga Adelante
| # | Equipo | Puntos | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 |
| 2 | F.C.Cartagena | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 |
| 3 | Hércules | 23 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 |
| 4 | Elche | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 |
| 5 | Levante | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 |
| 6 | Rayo Vallecano | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 |
| 7 | Córdoba | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | Recreativo de Huelva | 19 | 6 | 1 | 6 | 14 | 13 |
| 9 | Nástic | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 10 | Villarreal B | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 11 | Betis | 17 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 12 | Numancia | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 |
| 13 | Las Palmas | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| 14 | Salamanca | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 |
| 15 | Girona | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 |
| 16 | Albacete | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 |
| 17 | Huesca | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 |
| 18 | Cádiz | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 19 | Celta | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 20 | Castellón | 11 | 3 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 21 | Murcia | 10 | 1 | 7 | 5 | 14 | 19 |
| 22 | Real Unión | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 |






Juan Escacena Macía dijo
Musho beti!! jajaja un saludo tio!!
2 Diciembre 2009 | 03:08 PM